![]() L/M/V 6 días 8:00 a 12:00 | ![]() M/J 6 días 8:00 a 12:00 | ![]() 6 días seg. 8:00 a 12:00 |
||
![]() L/M/V 6 días 13:00 a 17:00 | ![]() M/J 6 días 13:00 a 17:00 | ![]() 6 días seg. 13:00 a 17:00 |
||
![]() L/M/V 6 días 18:00 a 22:00 | ![]() M/J 6 días 18:00 a 22:00 | ![]() 6 días seg. 18:00 a 22:00 |
||
![]() 4 sábados 8:00 a 14:00 | ![]() 3 sábados 8:00 a 17:00 | ![]() 4 dom. 8:00 a 14:00 |
||
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Lun 16 | ![]() Mar 17 | ![]() Sáb 21 |
||
![]() Lun 7 | ![]() Mar 8 | ![]() Sáb 12 |
||
2021 | ||||
![]() Lun 11 Lun 25 | ![]() Mar 12 Mar 26 | ![]() Sáb 16 Sáb 30 |
||
![]() Lun 8 Lun 22 | ![]() Mar 9 Mar 23 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 15 Lun 29 | ![]() Mar 16 Mar 30 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 10 Lun 24 | ![]() Mar 11 Mar 25 | ![]() Sáb 15 Sáb 29 |
||
![]() Lun 7 Lun 21 | ![]() Mar 8 Mar 22 | ![]() Sáb 12 Sáb 26 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 9 Lun 23 | ![]() Mar 10 Mar 24 | ![]() Sáb 7 Sáb 21 |
||
![]() Lun 6 Lun 20 | ![]() Mar 7 Mar 21 | ![]() Sáb 11 Sáb 25 |
||
![]() Lun 4 Lun 18 | ![]() Mar 5 Mar 19 | ![]() Sáb 9 Sáb 23 |
||
![]() Lun 1 Lun 15 | ![]() Mar 2 Mar 16 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 6 | ![]() Mar 7 | ![]() Sáb 11 |
||
Loading…
En Línea | En Empresa | En Gala |
---|---|---|
1 Alumno CLP$ 420.000 US$ 530 | 1 Alumno CLP$ 540.000 US$ 685 | N / A |
2 Alumnos CLP$ 320.000 US$ 405 | 2 Alumnos CLP$ 390.000 US$ 495 | 2 Alumnos CLP$ 550.000 US$ 695 |
3 Alumnos CLP$ 295.000 US$ 375 | 3 Alumnos CLP$ 335.000 US$ 425 | 3 Alumnos CLP$ 375.000 US$ 475 |
4 Alumnos CLP$ 285.000 US$ 360 | 4 Alumnos CLP$ 325.000 US$ 410 | 4 Alumnos CLP$ 365.000 US$ 465 |
5 Alumnos CLP$ 260.000 US$ 330 | 5 Alumnos CLP$ 310.000 US$ 390 | 5 Alumnos CLP$ 360.000 US$ 455 |
6 Alumnos CLP$ 235.000 US$ 295 | 6 Alumnos CLP$ 300.000 US$ 380 | 6 Alumnos CLP$ 355.000 US$ 450 |
7 Alumnos CLP$ 215.000 US$ 275 | 7 Alumnos CLP$ 275.000 US$ 350 | 7 Alumnos CLP$ 340.000 US$ 430 |
8 Alumnos CLP$ 195.000 US$ 245 | 8 Alumnos CLP$ 260.000 US$ 330 | 8 Alumnos CLP$ 325.000 US$ 410 |
9 Alumnos CLP$ 185.000 US$ 235 | 9 Alumnos CLP$ 255.000 US$ 325 | 9 Alumnos CLP$ 320.000 US$ 405 |
10 Alumnos CLP$ 180.000 US$ 225 | 10 Alumnos CLP$ 250.000 US$ 315 | 10 Alumnos CLP$ 315.000 US$ 400 |
![]() L/M/V 6 días 8:00 a 12:00 | ![]() M/J 6 días 8:00 a 12:00 | ![]() 6 días seg. 8:00 a 12:00 |
||
![]() L/M/V 6 días 13:00 a 17:00 | ![]() M/J 6 días 13:00 a 17:00 | ![]() 6 días seg. 13:00 a 17:00 |
||
![]() L/M/V 6 días 18:00 a 22:00 | ![]() M/J 6 días 18:00 a 22:00 | ![]() 6 días seg. 18:00 a 22:00 |
||
![]() 4 sábados 8:00 a 14:00 | ![]() 3 sábados 8:00 a 17:00 | ![]() 4 dom. 8:00 a 14:00 |
||
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Lun 16 | ![]() Mar 17 | ![]() Sáb 21 |
||
![]() Lun 7 | ![]() Mar 8 | ![]() Sáb 12 |
||
2021 | ||||
![]() Lun 11 Lun 25 | ![]() Mar 12 Mar 26 | ![]() Sáb 16 Sáb 30 |
||
![]() Lun 8 Lun 22 | ![]() Mar 9 Mar 23 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 15 Lun 29 | ![]() Mar 16 Mar 30 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 10 Lun 24 | ![]() Mar 11 Mar 25 | ![]() Sáb 15 Sáb 29 |
||
![]() Lun 7 Lun 21 | ![]() Mar 8 Mar 22 | ![]() Sáb 12 Sáb 26 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 9 Lun 23 | ![]() Mar 10 Mar 24 | ![]() Sáb 7 Sáb 21 |
||
![]() Lun 6 Lun 20 | ![]() Mar 7 Mar 21 | ![]() Sáb 11 Sáb 25 |
||
![]() Lun 4 Lun 18 | ![]() Mar 5 Mar 19 | ![]() Sáb 9 Sáb 23 |
||
![]() Lun 1 Lun 15 | ![]() Mar 2 Mar 16 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 6 | ![]() Mar 7 | ![]() Sáb 11 |
||
Loading…
En Línea | En Empresa | En Gala |
---|---|---|
1 Alumno CLP$ 420.000 US$ 530 | 1 Alumno CLP$ 540.000 US$ 685 | N / A |
2 Alumnos CLP$ 320.000 US$ 405 | 2 Alumnos CLP$ 390.000 US$ 495 | 2 Alumnos CLP$ 550.000 US$ 695 |
3 Alumnos CLP$ 295.000 US$ 375 | 3 Alumnos CLP$ 335.000 US$ 425 | 3 Alumnos CLP$ 375.000 US$ 475 |
4 Alumnos CLP$ 285.000 US$ 360 | 4 Alumnos CLP$ 325.000 US$ 410 | 4 Alumnos CLP$ 365.000 US$ 465 |
5 Alumnos CLP$ 260.000 US$ 330 | 5 Alumnos CLP$ 310.000 US$ 390 | 5 Alumnos CLP$ 360.000 US$ 455 |
6 Alumnos CLP$ 235.000 US$ 295 | 6 Alumnos CLP$ 300.000 US$ 380 | 6 Alumnos CLP$ 355.000 US$ 450 |
7 Alumnos CLP$ 215.000 US$ 275 | 7 Alumnos CLP$ 275.000 US$ 350 | 7 Alumnos CLP$ 340.000 US$ 430 |
8 Alumnos CLP$ 195.000 US$ 245 | 8 Alumnos CLP$ 260.000 US$ 330 | 8 Alumnos CLP$ 325.000 US$ 410 |
9 Alumnos CLP$ 185.000 US$ 235 | 9 Alumnos CLP$ 255.000 US$ 325 | 9 Alumnos CLP$ 320.000 US$ 405 |
10 Alumnos CLP$ 180.000 US$ 225 | 10 Alumnos CLP$ 250.000 US$ 315 | 10 Alumnos CLP$ 315.000 US$ 400 |
![]() L/M/V 6 días 8:00 a 12:00 | ![]() M/J 6 días 8:00 a 12:00 | ![]() 6 días seg. 8:00 a 12:00 |
||
![]() L/M/V 6 días 13:00 a 17:00 | ![]() M/J 6 días 13:00 a 17:00 | ![]() 6 días seg. 13:00 a 17:00 |
||
![]() L/M/V 6 días 18:00 a 22:00 | ![]() M/J 6 días 18:00 a 22:00 | ![]() 6 días seg. 18:00 a 22:00 |
||
![]() 4 sábados 8:00 a 14:00 | ![]() 3 sábados 8:00 a 17:00 | ![]() 4 dom. 8:00 a 14:00 |
||
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Lun 16 | ![]() Mar 17 | ![]() Sáb 21 |
||
![]() Lun 7 | ![]() Mar 8 | ![]() Sáb 12 |
||
2021 | ||||
![]() Lun 11 Lun 25 | ![]() Mar 12 Mar 26 | ![]() Sáb 16 Sáb 30 |
||
![]() Lun 8 Lun 22 | ![]() Mar 9 Mar 23 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 15 Lun 29 | ![]() Mar 16 Mar 30 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 10 Lun 24 | ![]() Mar 11 Mar 25 | ![]() Sáb 15 Sáb 29 |
||
![]() Lun 7 Lun 21 | ![]() Mar 8 Mar 22 | ![]() Sáb 12 Sáb 26 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 9 Lun 23 | ![]() Mar 10 Mar 24 | ![]() Sáb 7 Sáb 21 |
||
![]() Lun 6 Lun 20 | ![]() Mar 7 Mar 21 | ![]() Sáb 11 Sáb 25 |
||
![]() Lun 4 Lun 18 | ![]() Mar 5 Mar 19 | ![]() Sáb 9 Sáb 23 |
||
![]() Lun 1 Lun 15 | ![]() Mar 2 Mar 16 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 6 | ![]() Mar 7 | ![]() Sáb 11 |
||
Loading…
En Línea | En Empresa | En Gala |
---|---|---|
1 Alumno CLP$ 420.000 US$ 530 | 1 Alumno CLP$ 540.000 US$ 685 | N / A |
2 Alumnos CLP$ 320.000 US$ 405 | 2 Alumnos CLP$ 390.000 US$ 495 | 2 Alumnos CLP$ 550.000 US$ 695 |
3 Alumnos CLP$ 295.000 US$ 375 | 3 Alumnos CLP$ 335.000 US$ 425 | 3 Alumnos CLP$ 375.000 US$ 475 |
4 Alumnos CLP$ 285.000 US$ 360 | 4 Alumnos CLP$ 325.000 US$ 410 | 4 Alumnos CLP$ 365.000 US$ 465 |
5 Alumnos CLP$ 260.000 US$ 330 | 5 Alumnos CLP$ 310.000 US$ 390 | 5 Alumnos CLP$ 360.000 US$ 455 |
6 Alumnos CLP$ 235.000 US$ 295 | 6 Alumnos CLP$ 300.000 US$ 380 | 6 Alumnos CLP$ 355.000 US$ 450 |
7 Alumnos CLP$ 215.000 US$ 275 | 7 Alumnos CLP$ 275.000 US$ 350 | 7 Alumnos CLP$ 340.000 US$ 430 |
8 Alumnos CLP$ 195.000 US$ 245 | 8 Alumnos CLP$ 260.000 US$ 330 | 8 Alumnos CLP$ 325.000 US$ 410 |
9 Alumnos CLP$ 185.000 US$ 235 | 9 Alumnos CLP$ 255.000 US$ 325 | 9 Alumnos CLP$ 320.000 US$ 405 |
10 Alumnos CLP$ 180.000 US$ 225 | 10 Alumnos CLP$ 250.000 US$ 315 | 10 Alumnos CLP$ 315.000 US$ 400 |
![]() L/M/V 9 días 8:00 a 12:00 | ![]() M/J 9 días 8:00 a 12:00 | ![]() 5 días seg. 8:00 a 16:15 |
||
![]() L/M/V 9 días 13:00 a 17:00 | ![]() M/J 9 días 13:00 a 17:00 | ![]() 9 días seg. 13:00 a 17:00 |
||
![]() L/M/V 9 días 18:00 a 22:00 | ![]() M/J 9 días 18:00 a 22:00 | ![]() 9 días seg. 18:00 a 22:00 |
||
![]() 6 sábados 8:00 a 14:00 | ![]() 5 sábados 8:00 a 16:15 | ![]() 5 dom. 8:00 a 16:15 |
||
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Lun 16 | ![]() Mar 17 | ![]() Sáb 21 |
||
![]() Lun 7 | ![]() Mar 8 | ![]() Sáb 12 |
||
2021 | ||||
![]() Lun 11 Lun 25 | ![]() Mar 12 Mar 26 | ![]() Sáb 16 Sáb 30 |
||
![]() Lun 8 Lun 22 | ![]() Mar 9 Mar 23 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 15 Lun 29 | ![]() Mar 16 Mar 30 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 10 Lun 24 | ![]() Mar 11 Mar 25 | ![]() Sáb 15 Sáb 29 |
||
![]() Lun 7 Lun 21 | ![]() Mar 8 Mar 22 | ![]() Sáb 12 Sáb 26 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 9 Lun 23 | ![]() Mar 10 Mar 24 | ![]() Sáb 7 Sáb 21 |
||
![]() Lun 6 Lun 20 | ![]() Mar 7 Mar 21 | ![]() Sáb 11 Sáb 25 |
||
![]() Lun 4 Lun 18 | ![]() Mar 5 Mar 19 | ![]() Sáb 9 Sáb 23 |
||
![]() Lun 1 Lun 15 | ![]() Mar 2 Mar 16 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 6 | ![]() Mar 7 | ![]() Sáb 11 |
||
Loading…
En Línea | En Empresa | En Gala |
---|---|---|
1 Alumno CLP$ 595.000 $ 755 | 1 Alumno CLP$ 765.000 $ 965 | N / A |
2 Alumnos CLP$ 495.000 $ 625 | 2 Alumnos CLP$ 520.000 $ 660 | 2 Alumnos CLP4 650.000 $ 835 |
3 Alumnos CLP$ 440.000 $ 555 | 3 Alumnos CLP$ 500.000 $ 635 | 3 Alumnos CLP$ 560.000 $ 710 |
4 Alumnos CLP$ 425.000 $ 540 | 4 Alumnos CLP$ 485.000 $ 615 | 4 Alumnos CLP$ 555.000 $ 700 |
5 Alumnos CLP$ 390.000 $ 495 | 5 Alumnos CLP$ 465.000 $ 590 | 5 Alumnos CLP$ 550.000 $ 695 |
6 Alumnos CLP$ 350.000 $ 445 | 6 Alumnos CLP$ 450.000 $ 570 | 6 Alumnos CLP$ 530.000 $ 670 |
7 Alumnos CLP$ 320.000 $ 405 | 7 Alumnos CLP$ 410.000 $ 520 | 7 Alumnos CLP$ 510.000 $ 645 |
8 Alumnos CLP$ 295.000 $ 375 | 8 Alumnos CLP$ 390.000 $ 495 | 8 Alumnos CLP$ 490.000 $ 620 |
9 Alumnos CLP$ 280.000 $ 354 | 9 Alumnos CLP$ 380.000 $ 480 | 9 Alumnos CLP$ 480.000 $ 600 |
10 Alumnos CLP$ 270.000 $ 340 | 10 Alumnos CLP$ 370.000 $ 470 | 10 Alumnos CLP$ 470.000 $ 595 |
![]() L/M/V 9 días 8:00 a 12:00 | ![]() M/J 9 días 8:00 a 12:00 | ![]() 5 días seg. 8:00 a 16:15 |
||
![]() L/M/V 9 días 13:00 a 17:00 | ![]() M/J 9 días 13:00 a 17:00 | ![]() 9 días seg. 13:00 a 17:00 |
||
![]() L/M/V 9 días 18:00 a 22:00 | ![]() M/J 9 días 18:00 a 22:00 | ![]() 9 días seg. 18:00 a 22:00 |
||
![]() 6 sábados 8:00 a 14:00 | ![]() 5 sábados 8:00 a 16:15 | ![]() 5 dom. 8:00 a 16:15 |
||
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Lun 16 | ![]() Mar 17 | ![]() Sáb 21 |
||
![]() Lun 7 | ![]() Mar 8 | ![]() Sáb 12 |
||
2021 | ||||
![]() Lun 11 Lun 25 | ![]() Mar 12 Mar 26 | ![]() Sáb 16 Sáb 30 |
||
![]() Lun 8 Lun 22 | ![]() Mar 9 Mar 23 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 15 Lun 29 | ![]() Mar 16 Mar 30 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 10 Lun 24 | ![]() Mar 11 Mar 25 | ![]() Sáb 15 Sáb 29 |
||
![]() Lun 7 Lun 21 | ![]() Mar 8 Mar 22 | ![]() Sáb 12 Sáb 26 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 9 Lun 23 | ![]() Mar 10 Mar 24 | ![]() Sáb 7 Sáb 21 |
||
![]() Lun 6 Lun 20 | ![]() Mar 7 Mar 21 | ![]() Sáb 11 Sáb 25 |
||
![]() Lun 4 Lun 18 | ![]() Mar 5 Mar 19 | ![]() Sáb 9 Sáb 23 |
||
![]() Lun 1 Lun 15 | ![]() Mar 2 Mar 16 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 6 | ![]() Mar 7 | ![]() Sáb 11 |
||
Loading…
En Línea | En Empresa | En Gala |
---|---|---|
1 Alumno CLP$ 595.000 $ 755 | 1 Alumno CLP$ 765.000 $ 965 | N / A |
2 Alumnos CLP$ 495.000 $ 625 | 2 Alumnos CLP$ 520.000 $ 660 | 2 Alumnos CLP4 650.000 $ 835 |
3 Alumnos CLP$ 440.000 $ 555 | 3 Alumnos CLP$ 500.000 $ 635 | 3 Alumnos CLP$ 560.000 $ 710 |
4 Alumnos CLP$ 425.000 $ 540 | 4 Alumnos CLP$ 485.000 $ 615 | 4 Alumnos CLP$ 555.000 $ 700 |
5 Alumnos CLP$ 390.000 $ 495 | 5 Alumnos CLP$ 465.000 $ 590 | 5 Alumnos CLP$ 550.000 $ 695 |
6 Alumnos CLP$ 350.000 $ 445 | 6 Alumnos CLP$ 450.000 $ 570 | 6 Alumnos CLP$ 530.000 $ 670 |
7 Alumnos CLP$ 320.000 $ 405 | 7 Alumnos CLP$ 410.000 $ 520 | 7 Alumnos CLP$ 510.000 $ 645 |
8 Alumnos CLP$ 295.000 $ 375 | 8 Alumnos CLP$ 390.000 $ 495 | 8 Alumnos CLP$ 490.000 $ 620 |
9 Alumnos CLP$ 280.000 $ 354 | 9 Alumnos CLP$ 380.000 $ 480 | 9 Alumnos CLP$ 480.000 $ 600 |
10 Alumnos CLP$ 270.000 $ 340 | 10 Alumnos CLP$ 370.000 $ 470 | 10 Alumnos CLP$ 470.000 $ 595 |
![]() L/M/V 9 días 8:00 a 12:00 | ![]() M/J 9 días 8:00 a 12:00 | ![]() 5 días seg. 8:00 a 16:15 |
||
![]() L/M/V 9 días 13:00 a 17:00 | ![]() M/J 9 días 13:00 a 17:00 | ![]() 9 días seg. 13:00 a 17:00 |
||
![]() L/M/V 9 días 18:00 a 22:00 | ![]() M/J 9 días 18:00 a 22:00 | ![]() 9 días seg. 18:00 a 22:00 |
||
![]() 6 sábados 8:00 a 14:00 | ![]() 5 sábados 8:00 a 16:15 | ![]() 5 dom. 8:00 a 16:15 |
||
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Lun 16 | ![]() Mar 17 | ![]() Sáb 21 |
||
![]() Lun 7 | ![]() Mar 8 | ![]() Sáb 12 |
||
2021 | ||||
![]() Lun 11 Lun 25 | ![]() Mar 12 Mar 26 | ![]() Sáb 16 Sáb 30 |
||
![]() Lun 8 Lun 22 | ![]() Mar 9 Mar 23 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 15 Lun 29 | ![]() Mar 16 Mar 30 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 10 Lun 24 | ![]() Mar 11 Mar 25 | ![]() Sáb 15 Sáb 29 |
||
![]() Lun 7 Lun 21 | ![]() Mar 8 Mar 22 | ![]() Sáb 12 Sáb 26 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 9 Lun 23 | ![]() Mar 10 Mar 24 | ![]() Sáb 7 Sáb 21 |
||
![]() Lun 6 Lun 20 | ![]() Mar 7 Mar 21 | ![]() Sáb 11 Sáb 25 |
||
![]() Lun 4 Lun 18 | ![]() Mar 5 Mar 19 | ![]() Sáb 9 Sáb 23 |
||
![]() Lun 1 Lun 15 | ![]() Mar 2 Mar 16 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 6 | ![]() Mar 7 | ![]() Sáb 11 |
||
Loading…
En Línea | En Empresa | En Gala |
---|---|---|
1 Alumno CLP$ 595.000 $ 755 | 1 Alumno CLP$ 765.000 $ 965 | N / A |
2 Alumnos CLP$ 495.000 $ 625 | 2 Alumnos CLP$ 520.000 $ 660 | 2 Alumnos CLP4 650.000 $ 835 |
3 Alumnos CLP$ 440.000 $ 555 | 3 Alumnos CLP$ 500.000 $ 635 | 3 Alumnos CLP$ 560.000 $ 710 |
4 Alumnos CLP$ 425.000 $ 540 | 4 Alumnos CLP$ 485.000 $ 615 | 4 Alumnos CLP$ 555.000 $ 700 |
5 Alumnos CLP$ 390.000 $ 495 | 5 Alumnos CLP$ 465.000 $ 590 | 5 Alumnos CLP$ 550.000 $ 695 |
6 Alumnos CLP$ 350.000 $ 445 | 6 Alumnos CLP$ 450.000 $ 570 | 6 Alumnos CLP$ 530.000 $ 670 |
7 Alumnos CLP$ 320.000 $ 405 | 7 Alumnos CLP$ 410.000 $ 520 | 7 Alumnos CLP$ 510.000 $ 645 |
8 Alumnos CLP$ 295.000 $ 375 | 8 Alumnos CLP$ 390.000 $ 495 | 8 Alumnos CLP$ 490.000 $ 620 |
9 Alumnos CLP$ 280.000 $ 354 | 9 Alumnos CLP$ 380.000 $ 480 | 9 Alumnos CLP$ 480.000 $ 600 |
10 Alumnos CLP$ 270.000 $ 340 | 10 Alumnos CLP$ 370.000 $ 470 | 10 Alumnos CLP$ 470.000 $ 595 |
![]() L/M/V 9 días 8:00 a 12:00 | ![]() M/J 9 días 8:00 a 12:00 | ![]() 5 días seg. 8:00 a 16:15 |
||
![]() L/M/V 9 días 13:00 a 17:00 | ![]() M/J 9 días 13:00 a 17:00 | ![]() 9 días seg. 13:00 a 17:00 |
||
![]() L/M/V 9 días 18:00 a 22:00 | ![]() M/J 9 días 18:00 a 22:00 | ![]() 9 días seg. 18:00 a 22:00 |
||
![]() 6 sábados 8:00 a 14:00 | ![]() 5 sábados 8:00 a 16:15 | ![]() 5 dom. 8:00 a 16:15 |
||
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Lun 16 | ![]() Mar 17 | ![]() Sáb 21 |
||
![]() Lun 7 | ![]() Mar 8 | ![]() Sáb 12 |
||
2021 | ||||
![]() Lun 11 Lun 25 | ![]() Mar 12 Mar 26 | ![]() Sáb 16 Sáb 30 |
||
![]() Lun 8 Lun 22 | ![]() Mar 9 Mar 23 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 15 Lun 29 | ![]() Mar 16 Mar 30 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 10 Lun 24 | ![]() Mar 11 Mar 25 | ![]() Sáb 15 Sáb 29 |
||
![]() Lun 7 Lun 21 | ![]() Mar 8 Mar 22 | ![]() Sáb 12 Sáb 26 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 9 Lun 23 | ![]() Mar 10 Mar 24 | ![]() Sáb 7 Sáb 21 |
||
![]() Lun 6 Lun 20 | ![]() Mar 7 Mar 21 | ![]() Sáb 11 Sáb 25 |
||
![]() Lun 4 Lun 18 | ![]() Mar 5 Mar 19 | ![]() Sáb 9 Sáb 23 |
||
![]() Lun 1 Lun 15 | ![]() Mar 2 Mar 16 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 6 | ![]() Mar 7 | ![]() Sáb 11 |
||
Loading…
En Línea | En Empresa | En Gala |
---|---|---|
1 Alumno CLP$ 595.000 $ 755 | 1 Alumno CLP$ 765.000 $ 965 | N / A |
2 Alumnos CLP$ 495.000 $ 625 | 2 Alumnos CLP$ 520.000 $ 660 | 2 Alumnos CLP4 650.000 $ 835 |
3 Alumnos CLP$ 440.000 $ 555 | 3 Alumnos CLP$ 500.000 $ 635 | 3 Alumnos CLP$ 560.000 $ 710 |
4 Alumnos CLP$ 425.000 $ 540 | 4 Alumnos CLP$ 485.000 $ 615 | 4 Alumnos CLP$ 555.000 $ 700 |
5 Alumnos CLP$ 390.000 $ 495 | 5 Alumnos CLP$ 465.000 $ 590 | 5 Alumnos CLP$ 550.000 $ 695 |
6 Alumnos CLP$ 350.000 $ 445 | 6 Alumnos CLP$ 450.000 $ 570 | 6 Alumnos CLP$ 530.000 $ 670 |
7 Alumnos CLP$ 320.000 $ 405 | 7 Alumnos CLP$ 410.000 $ 520 | 7 Alumnos CLP$ 510.000 $ 645 |
8 Alumnos CLP$ 295.000 $ 375 | 8 Alumnos CLP$ 390.000 $ 495 | 8 Alumnos CLP$ 490.000 $ 620 |
9 Alumnos CLP$ 280.000 $ 354 | 9 Alumnos CLP$ 380.000 $ 480 | 9 Alumnos CLP$ 480.000 $ 600 |
10 Alumnos CLP$ 270.000 $ 340 | 10 Alumnos CLP$ 370.000 $ 470 | 10 Alumnos CLP$ 470.000 $ 595 |
![]() L/M/V 6 días 8:00 a 12:00 | ![]() M/J 6 días 8:00 a 12:00 | ![]() 6 días seg. 8:00 a 12:00 |
||
![]() L/M/V 6 días 13:00 a 17:00 | ![]() M/J 6 días 13:00 a 17:00 | ![]() 6 días seg. 13:00 a 17:00 |
||
![]() L/M/V 6 días 18:00 a 22:00 | ![]() M/J 6 días 18:00 a 22:00 | ![]() 6 días seg. 18:00 a 22:00 |
||
![]() 4 sábados 8:00 a 14:00 | ![]() 3 sábados 8:00 a 17:00 | ![]() 4 dom. 8:00 a 14:00 |
||
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Lun 16 | ![]() Mar 17 | ![]() Sáb 21 |
||
![]() Lun 7 | ![]() Mar 8 | ![]() Sáb 12 |
||
2021 | ||||
![]() Lun 11 Lun 25 | ![]() Mar 12 Mar 26 | ![]() Sáb 16 Sáb 30 |
||
![]() Lun 8 Lun 22 | ![]() Mar 9 Mar 23 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 15 Lun 29 | ![]() Mar 16 Mar 30 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 10 Lun 24 | ![]() Mar 11 Mar 25 | ![]() Sáb 15 Sáb 29 |
||
![]() Lun 7 Lun 21 | ![]() Mar 8 Mar 22 | ![]() Sáb 12 Sáb 26 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 9 Lun 23 | ![]() Mar 10 Mar 24 | ![]() Sáb 7 Sáb 21 |
||
![]() Lun 6 Lun 20 | ![]() Mar 7 Mar 21 | ![]() Sáb 11 Sáb 25 |
||
![]() Lun 4 Lun 18 | ![]() Mar 5 Mar 19 | ![]() Sáb 9 Sáb 23 |
||
![]() Lun 1 Lun 15 | ![]() Mar 2 Mar 16 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 6 | ![]() Mar 7 | ![]() Sáb 11 |
||
Loading…
En Línea | En Empresa | En Gala |
---|---|---|
1 Alumno CLP$ 890.000 US$ 1,126 | 1 Alumno CLP$ 1.150.000 US$ 1,450 | N / A |
2 Alumnos CLP$ 590.000 US$ 745 | 2 Alumnos CLP$ 780.000 US$ 980 | 2 Alumnos CLP$ 990.000 US$ 1,250 |
3 Alumnos CLP$ 660.000 US$ 830 | 3 Alumnos CLP$ 750.000 US$ 950 | 3 Alumnos CLP$ 850.000 US$ 1,050 |
4 Alumnos CLP$ 640.000 US$ 810 | 4 Alumnos CLP$ 730.000 US$ 924 | 4 Alumnos CLP$ 830.000 US$ 1,000 |
