[expand title=»»]
[/expand]
[expand title=»»]
Contar con un procesador x86 a 700 MHz.
Poseer memoria RAM de 512 MB.
El equipo debe contar con un disco duro de almacenamiento de 5 GB.
Tener una tarjeta gráfica y un monitor que puedan soportar una resolución de 1024 x 768.
.
[/expand]
[expand title=»»]
![]() L/M/V 6 días 8:00 a 12:00 | ![]() M/J 6 días 8:00 a 12:00 | ![]() 6 días seg. 8:00 a 12:00 |
||
![]() L/M/V 6 días 13:00 a 17:00 | ![]() M/J 6 días 13:00 a 17:00 | ![]() 6 días seg. 13:00 a 17:00 |
||
![]() L/M/V 6 días 18:00 a 22:00 | ![]() M/J 6 días 18:00 a 22:00 | ![]() 6 días seg. 18:00 a 22:00 |
||
![]() 4 sábados 8:00 a 14:00 | ![]() 3 sábados 8:00 a 17:00 | ![]() 4 dom. 8:00 a 14:00 |
||
[expand title=»»]
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Lun 16 | ![]() Mar 17 | ![]() Sáb 21 |
||
![]() Lun 7 | ![]() Mar 8 | ![]() Sáb 12 |
||
2021 | ||||
![]() Lun 11 Lun 25 | ![]() Mar 12 Mar 26 | ![]() Sáb 16 Sáb 30 |
||
![]() Lun 8 Lun 22 | ![]() Mar 9 Mar 23 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 15 Lun 29 | ![]() Mar 16 Mar 30 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 10 Lun 24 | ![]() Mar 11 Mar 25 | ![]() Sáb 15 Sáb 29 |
||
![]() Lun 7 Lun 21 | ![]() Mar 8 Mar 22 | ![]() Sáb 12 Sáb 26 |
||
![]() Lun 12 Lun 26 | ![]() Mar 13 Mar 27 | ![]() Sáb 10 Sáb 24 |
||
![]() Lun 9 Lun 23 | ![]() Mar 10 Mar 24 | ![]() Sáb 7 Sáb 21 |
||
![]() Lun 6 Lun 20 | ![]() Mar 7 Mar 21 | ![]() Sáb 11 Sáb 25 |
||
![]() Lun 4 Lun 18 | ![]() Mar 5 Mar 19 | ![]() Sáb 9 Sáb 23 |
||
![]() Lun 1 Lun 15 | ![]() Mar 2 Mar 16 | ![]() Sáb 13 Sáb 27 |
||
![]() Lun 6 | ![]() Mar 7 | ![]() Sáb 11 |
||
[expand title=»»]
Calle Doctor Manuel Barros Borgoño 71, oficina 1105, Providencia, Santiago de Chile.
[/expand]
Loading…
[expand title=»»]
[/expand]
[expand title=»»]
[/expand]
[expand title=»»]
[/expand]
[expand title=»»]
En Linea | En Empresa | En Gala |
---|---|---|
1 Alumno CLP$ 460.000 US$ 580 | 1 Alumno CLP$ 550.000 US$ 695 | N / A |
2 Alumnos CLP$ 300.000 US$ 380 | 2 Alumnos CLP$ 365.000 US$ 460 | 2 Alumnos CLP$ 450.000 US$ 570 |
3 Alumnos CLP$ 280.000 US$ 350 | 3 Alumnos CLP$ 350.000 US$ 440 | 3 Alumnos CLP$ 410.000 US$ 520 |
4 Alumnos CLP$ 275.000 US$ 350 | 4 Alumnos CLP$ 335.000 US$ 425 | 4 Alumnos CLP$ 400.000 US$ 500 |
5 Alumnos CLP$ 245.000 US$ 310 | 5 Alumnos CLP$ 300.000 US$ 380 | 5 Alumnos CLP$ 365.000 US$ 460 |
6 Alumnos CLP$ 220.000 US$ 280 | 6 Alumnos CLP$ 280.000 US$ 355 | 6 Alumnos CLP$ 345.000 US$ 435 |
7 Alumnos CLP$ 195.000 US$ 245 | 7 Alumnos CLP$ 255.000 US$ 320 | 7 Alumnos CLP$ 315.000 US$ 400 |
8 Alumnos CLP$ 180.000 US$ 225 | 8 Alumnos CLP$ 245.000 US$ 310. | 8 Alumnos CLP$ 305.000 US$ 380 |
9 Alumnos CLP$ 175.000 US$ 220 | 9 Alumnos CLP$ 240.000 US$ 300 | 9 Alumnos CLP$ 300.000 US$ 380 |
10 Alumnos CLP$ 170.000 US$ 215 | 10 Alumnos CLP$ 230.000 US$ 290 | 10 Alumnos CLP$ 295.000 US$ 370 |
[expand title=»»]
[/expand]
Sobre el autor